经过简历筛选、综合考核,现公布2023年kaiyun欧洲杯app官网法学硕士预推免(第一批)面试成绩如下,请获得推免资格的同学在国家推免系统开放后第一时间填报,我们将根据推免招生工作办法择优录取。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 20232205449 | 杨馨雨 | 女 | 140 |
2 | 20232208578 | 夏斯琼 | 女 | 140 |
3 | 20232211221 | 毕隆瑜 | 女 | 135 |
4 | 20232205182 | 马心雨 | 女 | 134 |
5 | 20232211636 | 王夏欢 | 男 | 134 |
6 | 20232204207 | 徐紫嫣 | 女 | 132 |
7 | 20232211121 | 杨海涛 | 男 | 130 |
8 | 20232209295 | 李斯博 | 女 | 130 |
9 | 20232203931 | 李姣彦 | 女 | 130 |
10 | 20232206890 | 薛林欣 | 女 | 128 |
11 | 20232203840 | 林星 | 女 | 127 |
12 | 20232208316 | 刘思含 | 女 | 126 |
13 | 20232203775 | 朱曼莉 | 女 | 124 |
14 | 20232207048 | 张冉 | 女 | 120 |
15 | 20232209598 | 高海昕 | 女 | 117 |
16 | 20232210983 | 祁昕玥 | 女 | 115 |
联系人:康老师025-84893152