经过简历筛选、综合考核,现公布2023年kaiyun欧洲杯app官网法学硕士预推免(第一批)面试成绩如下,请获得推免资格的同学在国家推免系统开放后第一时间填报,我们将根据推免招生工作办法择优录取。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 20232211282 | 陈丹阳 | 女 | 140 |
2 | 20232210753 | 王玲 | 女 | 140 |
3 | 20232208227 | 鲁倩 | 女 | 135 |
4 | 20232200391 | 刘晓依 | 女 | 135 |
5 | 20232209641 | 徐子琳 | 女 | 135 |
6 | 20232205599 | 刘佳 | 女 | 133 |
7 | 20232211260 | 彭子涵 | 女 | 130 |
8 | 20232209673 | 尹建聪 | 男 | 128 |
9 | 20232206704 | 李一凡 | 女 | 125 |
10 | 20232203583 | 蒋浩洋 | 男 | 115 |
11 | 20232207488 | 李夏 | 女 | 110 |
12 | 20232209264 | 王岚 | 女 | 110 |
13 | 20232203750 | 谢书煜 | 女 | 107 |
联系人:康老师025-84893152