经过简历筛选、综合考核,现公布2023年kaiyun欧洲杯app官网课程与教学论、高等教育学专业硕士预推免(第一批)面试成绩如下,请获得推免资格的同学在国家推免系统开放后第一时间填报,我们将根据推免招生工作办法择优录取。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 20232207463 | 陈诺 | 女 | 141.16 |
2 | 20232211602 | 李志阳 | 男 | 137.67 |
3 | 20232211622 | 季节 | 女 | 135.67 |
4 | 20232201574 | 刘震 | 女 | 134.67 |
5 | 20232207954 | 雷路阳 | 男 | 131.67 |
6 | 20232202026 | 徐睿 | 女 | 130.34 |
7 | 20232209706 | 张璞 | 女 | 129.84 |
8 | 20232211290 | 李嘉淇 | 女 | 128.84 |
9 | 20232211710 | 李鹏娇 | 女 | 128.67 |
10 | 20232211049 | 刘艳茹 | 女 | 127.84 |
11 | 20232211679 | 张倩 | 女 | 126.50 |
12 | 20232203458 | 向阳 | 女 | 126.17 |
13 | 20232204143 | 朱思怡 | 女 | 122.00 |
14 | 20232200493 | 黄赵倾城 | 女 | 120.67 |
15 | 20232207726 | 郭宝心 | 女 | 120.34 |
16 | 20232208611 | 郑雨静 | 女 | 119.84 |
17 | 20232209772 | 徐圆立 | 女 | 119.67 |
18 | 20232210700 | 陈思婷 | 女 | 119.34 |
19 | 20232208607 | 吴婧芷 | 女 | 118.50 |
联系人:修老师025-84896422